2010年7月31日
2010年7月31日放送分 第407回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 3位 | in my space | 鈴村健一 | |
| 2位 | 1位 | My Soul,Your Beats! | Lia | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」オープニングテーマ |
| 3位 | 2位 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | TVアニメ「B型H系」オープニングテーマ |
| 4位 | 新 | SHIVER | the GazettE | TVアニメ「黒執事II」オープニングテーマ |
| 5位 | 4位 | Hysteric Barbie | 平野綾 | |
| 6位 | 新 | Freedom Dreamer | 茅原実里 | |
| 7位 | 5位 | アイスクリーム シンドローム | スキマスイッチ | 映画「劇場版ポケットモンスターダイヤモンド・パール 幻影の覇者ゾロアーク」主題歌 |
| 8位 | 新 | 心の羽根 | チームドラゴン from AKB48 | TVアニメ「ドラゴンボール改」エンディングテーマ |
| 9位 | 新 | 白翼ノ誓約~Pure Engagement~ | 結(cv.早見沙織) 月海(cv.井上麻里奈) 草野(cv.花澤香菜) 松(cv.遠藤綾) | アニメ「セキレイ~Pure Engagement~」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | 君がいる場所 | 高垣彩陽 | TVアニメ「世紀末オカルト学院」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2010年7月24日
2010年7月24日放送分 第406回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | My Soul,Your Beats! | Lia | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | TVアニメ「B型H系」オープニングテーマ |
| 3位 | 7位 | in my space | 鈴村健一 | |
| 4位 | 3位 | Hysteric Barbie | 平野綾 | |
| 5位 | 5位 | アイスクリーム シンドローム | スキマスイッチ | 映画「劇場版ポケットモンスターダイヤモンド・パール 幻影の覇者ゾロアーク」主題歌 |
| 6位 | 4位 | Little Braver | Girls Dead Monster | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」挿入歌 |
| 7位 | 6位 | レイン | シド | TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」オープニングテーマ |
| 8位 | 9位 | 碧羅の天へ誘えど | KOTOKO | ゲーム「BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT」テーマソング |
| 9位 | 8位 | ぴゅあぴゅあはーと | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」挿入歌 |
| 10位 | 新 | 亂世エロイカ | ALI PROJECT | PSP用ゲーム「フェイト/エクストラ」主題歌 |
投稿者 comcha : 23:45
2010年7月17日
2010年7月17日放送分 第405回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | My Soul,Your Beats! | Lia | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | TVアニメ「B型H系」オープニングテーマ |
| 3位 | 4位 | Hysteric Barbie | 平野綾 | |
| 4位 | 3位 | Little Braver | Girls Dead Monster | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」挿入歌 |
| 5位 | 新 | アイスクリーム シンドローム | スキマスイッチ | 映画「劇場版ポケットモンスターダイヤモンド・パール 幻影の覇者ゾロアーク」主題歌 |
| 6位 | 6位 | レイン | シド | TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | in my space | 鈴村健一 | |
| 8位 | 5位 | ぴゅあぴゅあはーと | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」挿入歌 |
| 9位 | 新 | 碧羅の天へ誘えど | KOTOKO | ゲーム「BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT」テーマソング |
| 10位 | 7位 | GO! GO! MANIAC | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2010年7月10日
2010年7月10日放送分 第404回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | My Soul,Your Beats! | Lia | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | TVアニメ「B型H系」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | Little Braver | Girls Dead Monster | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」挿入歌 |
| 4位 | 7位 | Hysteric Barbie | 平野綾 | |
| 5位 | 5位 | ぴゅあぴゅあはーと | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」挿入歌 |
| 6位 | 4位 | レイン | シド | TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」オープニングテーマ |
| 7位 | 6位 | GO! GO! MANIAC | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」オープニングテーマ |
| 8位 | 9位 | いろは唄 | フェロ☆メン | |
| 9位 | 8位 | 光と闇の童話 | Sound Horizon | |
| 10位 | 10位 | ラヴ | DEATH DEVIL | TVアニメ「けいおん!!」挿入歌 |
投稿者 comcha : 23:45
2010年7月 3日
2010年7月3日放送分 第403回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | My Soul,Your Beats! | Lia | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | TVアニメ「B型H系」オープニングテーマ |
| 3位 | 5位 | Little Braver | Girls Dead Monster | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」挿入歌 |
| 4位 | 6位 | レイン | シド | TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」オープニングテーマ |
| 5位 | 7位 | ぴゅあぴゅあはーと | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」挿入歌 |
| 6位 | 4位 | GO! GO! MANIAC | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | Hysteric Barbie | 平野綾 | |
| 8位 | 3位 | 光と闇の童話 | Sound Horizon | |
| 9位 | 9位 | いろは唄 | フェロ☆メン | |
| 10位 | 新 | ラヴ | DEATH DEVIL | TVアニメ「けいおん!!」挿入歌 |
投稿者 comcha : 23:45

