2010年2月27日
2010年2月27日放送分 第386回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 4位 | Silent Bible | 水樹奈々 | PSP用ゲーム「魔法少女リリカルなのはA's PORTABLE -THE BATTLE OF ACES-」オープニングテーマ |
| 2位 | 3位 | and Becoming | 鈴村健一 | |
| 3位 | 1位 | PHANTOM MINDS | 水樹奈々 | 映画「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」テーマソング |
| 4位 | 2位 | My wish My love | 田村ゆかり | 映画「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」エンディングテーマ |
| 5位 | 新 | LEVEL5‐judgelight‐ | fripSide | TVアニメ「とある科学の超電磁砲」オープニングテーマ |
| 6位 | 5位 | You & Me | 田村ゆかりfeat. motsu from m.o.v.e | |
| 7位 | 8位 | Girls,Be Ambitious. | 戸松遥 | TVアニメ「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」エンディングテーマ |
| 8位 | 6位 | 光の旋律 | Kalafina | TVアニメ「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」オープニングテーマ |
| 9位 | 9位 | 羅針盤 | 高橋直純 | |
| 10位 | 新 | Trust Me | 松下優也 | TVアニメ「デュラララ!!」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2010年2月20日
2010年2月20日放送分 第385回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | PHANTOM MINDS | 水樹奈々 | 映画「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」テーマソング |
| 2位 | 2位 | My wish My love | 田村ゆかり | 映画「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」エンディングテーマ |
| 3位 | 4位 | and Becoming | 鈴村健一 | |
| 4位 | 新 | Silent Bible | 水樹奈々 | PSP用ゲーム「魔法少女リリカルなのはA's PORTABLE -THE BATTLE OF ACES-」オープニングテーマ |
| 5位 | 3位 | You & Me | 田村ゆかりfeat. motsu from m.o.v.e | |
| 6位 | 6位 | 光の旋律 | Kalafina | TVアニメ「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | 恋音 | GRANRODEO | |
| 8位 | 9位 | Girls,Be Ambitious. | 戸松遥 | TVアニメ「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」エンディングテーマ |
| 9位 | 新 | 羅針盤 | 高橋直純 | |
| 10位 | 新 | バカ・ゴー・ホーム | milktub | TVアニメ「バカとテストと召喚獣」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2010年2月13日
2010年2月13日放送分 第384回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | PHANTOM MINDS | 水樹奈々 | 映画「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」テーマソング |
| 2位 | 4位 | My wish My love | 田村ゆかり | 映画「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」エンディングテーマ |
| 3位 | 2位 | You & Me | 田村ゆかりfeat. motsu from m.o.v.e | |
| 4位 | 6位 | and Becoming | 鈴村健一 | |
| 5位 | 3位 | 恋音 | GRANRODEO | |
| 6位 | 8位 | 光の旋律 | Kalafina | TVアニメ「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | 夢幻 | 水樹奈々 | TVアニメ「WHITE ALBUM」オープニングテーマ |
| 8位 | 新 | 瞬間センチメンタル | SCANDAL | TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」エンディングテーマ |
| 9位 | 9位 | Girls,Be Ambitious. | 戸松遥 | TVアニメ「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」エンディングテーマ |
| 10位 | 7位 | PRECIOUS ONE | 茅原実里 |
投稿者 comcha : 23:45
2010年2月 6日
2010年2月6日放送分 第383回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | PHANTOM MINDS | 水樹奈々 | 映画「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」テーマソング |
| 2位 | 2位 | You & Me | 田村ゆかりfeat. motsu from m.o.v.e | |
| 3位 | 3位 | 恋音 | GRANRODEO | |
| 4位 | 新 | My wish My love | 田村ゆかり | 映画「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」エンディングテーマ |
| 5位 | 4位 | 夢幻 | 水樹奈々 | TVアニメ「WHITE ALBUM」オープニングテーマ |
| 6位 | 新 | and Becoming | 鈴村健一 | |
| 7位 | 5位 | PRECIOUS ONE | 茅原実里 | |
| 8位 | 7位 | 光の旋律 | Kalafina | TVアニメ「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | Girls,Be Ambitious. | 戸松遥 | TVアニメ「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」エンディングテーマ |
| 10位 | 新 | できるかなって☆☆☆ | ゆの(cv.阿澄佳奈).宮子(cv.水橋かおり).ヒロ(cv.後藤邑子).沙英(cv.新谷良子) | TVアニメ「ひだまりスケッチ×☆☆☆」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45

