2009年5月30日
2009年5月30日放送分 第347回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | Don’t say “lazy” | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」エンディングテーマ |
| 2位 | 2位 | 禁忌の薔薇~Aphrodisiac~ | フェロ☆メン | |
| 3位 | 4位 | 嘘 | シド | TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」エンディングテーマ |
| 4位 | 5位 | tRANCE | GRANRODEO | TVアニメ「黒神 The Animation」オープニングテーマ |
| 5位 | 3位 | Cagayake!GIRLS | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」オープニングテーマ |
| 6位 | 7位 | キミシニタモウコトナカレ | May’n | TVアニメ「シャングリ・ラ」オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | ふわふわ時間 | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」劇中歌 |
| 8位 | 9位 | 超 Climax Jump | DEN‐O ALL STARS | 映画「劇場版 超 仮面ライダー電王&ディケイド NEOジェネレーションズ 鬼ヶ島の戦艦」主題歌 |
| 9位 | 新 | JAP | abingdon boys school | TVアニメ「戦国BASARA」オープニングテーマ |
| 10位 | 8位 | 涙の種、笑顔の花 | 中川翔子 | 映画「劇場版 天元突破グレンラガン【螺巌篇】」主題歌 |
投稿者 comcha : 23:45
2009年5月23日
2009年5月23日放送分 第346回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | Don’t say “lazy” | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」エンディングテーマ |
| 2位 | 2位 | 禁忌の薔薇~Aphrodisiac~ | フェロ☆メン | |
| 3位 | 3位 | Cagayake!GIRLS | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」オープニングテーマ |
| 4位 | 5位 | 嘘 | シド | TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」エンディングテーマ |
| 5位 | 6位 | tRANCE | GRANRODEO | TVアニメ「黒神 The Animation」オープニングテーマ |
| 6位 | 4位 | 深愛 | 水樹奈々 | TVアニメ「WHITE ALBUM」オープニングテーマ |
| 7位 | 9位 | キミシニタモウコトナカレ | May’n | TVアニメ「シャングリ・ラ」オープニングテーマ |
| 8位 | 8位 | 涙の種、笑顔の花 | 中川翔子 | 映画「劇場版 天元突破グレンラガン【螺巌篇】」主題歌 |
| 9位 | 10位 | 超 Climax Jump | DEN‐O ALL STARS | 映画「劇場版 超 仮面ライダー電王&ディケイド NEOジェネレーションズ 鬼ヶ島の戦艦」主題歌 |
| 10位 | 新 | Spiral | angela | TVアニメ「アスラクライン」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2009年5月16日
2009年5月16日放送分 第345回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | Don’t say “lazy” | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」エンディングテーマ |
| 2位 | 1位 | 禁忌の薔薇~Aphrodisiac~ | フェロ☆メン | |
| 3位 | 4位 | Cagayake!GIRLS | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」オープニングテーマ |
| 4位 | 3位 | 深愛 | 水樹奈々 | TVアニメ「WHITE ALBUM」オープニングテーマ |
| 5位 | 7位 | 嘘 | シド | TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」エンディングテーマ |
| 6位 | 8位 | tRANCE | GRANRODEO | TVアニメ「黒神 The Animation」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | ノスタルジア | 中島愛 | ドラマ「大好き!五つ子」主題歌 |
| 8位 | 9位 | 涙の種、笑顔の花 | 中川翔子 | 映画「劇場版 天元突破グレンラガン【螺巌篇】」主題歌 |
| 9位 | 新 | キミシニタモウコトナカレ | May’n | TVアニメ「シャングリ・ラ」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | 超 Climax Jump | DEN‐O ALL STARS | 映画「劇場版 超 仮面ライダー電王&ディケイド NEOジェネレーションズ 鬼ヶ島の戦艦」主題歌 |
投稿者 comcha : 23:45
2009年5月 9日
2009年5月9日放送分 第344回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 3位 | 禁忌の薔薇~Aphrodisiac~ | フェロ☆メン | |
| 2位 | 5位 | Don’t say “lazy” | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」エンディングテーマ |
| 3位 | 1位 | 深愛 | 水樹奈々 | TVアニメ「WHITE ALBUM」オープニングテーマ |
| 4位 | 7位 | Cagayake!GIRLS | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」オープニングテーマ |
| 5位 | 2位 | ノスタルジア | 中島愛 | ドラマ「大好き!五つ子」主題歌 |
| 6位 | 4位 | silky heart | 堀江由衣 | TVアニメ「とらドラ!」新オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | 嘘 | シド | TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」エンディングテーマ |
| 8位 | 9位 | tRANCE | GRANRODEO | TVアニメ「黒神 The Animation」オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | 涙の種、笑顔の花 | 中川翔子 | 映画「劇場版 天元突破グレンラガン【螺巌篇】」主題歌 |
| 10位 | 新 | Set me free | 平野綾 | ドワンゴ「アニメロミックス」イメージソング |
投稿者 comcha : 23:45
2009年5月 2日
2009年5月2日放送分 第343回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 深愛 | 水樹奈々 | TVアニメ「WHITE ALBUM」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | ノスタルジア | 中島愛 | ドラマ「大好き!五つ子」主題歌 |
| 3位 | 4位 | 禁忌の薔薇~Aphrodisiac~ | フェロ☆メン | |
| 4位 | 3位 | silky heart | 堀江由衣 | TVアニメ「とらドラ!」オープニングテーマ |
| 5位 | 新 | Don’t say “lazy” | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」エンディングテーマ |
| 6位 | 5位 | Journey through the Decade | Gackt | TVドラマ「仮面ライダーディケイド」オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | Cagayake!GIRLS | 桜高軽音部[平沢唯(CV:豊崎愛生)、秋山澪(CV:日笠陽子)、田井中律(CV:佐藤聡美)、琴吹紬(CV:寿美菜子)] | TVアニメ「けいおん!」オープニングテーマ |
| 8位 | 新 | 集結の園へ | 林原めぐみ | 「CR新世紀エヴァンゲリオン~最後のシ者」イメージソング |
| 9位 | 新 | tRANCE | GRANRODEO | TVアニメ「黒神 The Animation」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | 超 Climax Jump | DEN‐O ALL STARS | 映画「劇場版 超 仮面ライダー電王&ディケイド NEOジェネレーションズ 鬼ヶ島の戦艦」主題歌 |
投稿者 comcha : 23:45

