2007年6月30日
2007年6月30日放送分 第247回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | もってけ!セーラーふく | 泉こなた・柊かがみ・柊つかさ・高良みゆき | TVアニメ「らき☆すた」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 星空のspica | 田村ゆかり | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikerS」エンディングテーマ |
| 3位 | 3位 | SECRET AMBITION | 水樹奈々 | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikeS」オープニングテーマ |
| 4位 | 5位 | 君がくれたあの日 | 茅原実里 | |
| 5位 | 4位 | Days | 堀江由衣 | TVアニメ「ながされて藍蘭島」オープニングテーマ |
| 6位 | 6位 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | TVアニメ「ハヤテのごとく!」オープニングテーマ |
| 7位 | 8位 | 跪いて足をお嘗め | ALI PROJECT | TVアニメ「怪物王女」エンディングテーマ |
| 8位 | 7位 | 久遠 | 宮野真守 | TVアニメ「鋼鉄三国志」エンディングテーマ |
| 9位 | 10位 | アンインストール | 石川智晶 | TVアニメ「ぼくらの」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | Generation-A | Animelo Summer live 2007 Generation-Aテーマソング |
投稿者 comcha : 23:45
2007年6月23日
2007年6月23日放送分 第246回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | もってけ!セーラーふく | 泉こなた・柊かがみ・柊つかさ・高良みゆき | TVアニメ「らき☆すた」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | 星空のspica | 田村ゆかり | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikerS」エンディングテーマ |
| 3位 | 3位 | SECRET AMBITION | 水樹奈々 | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikeS」オープニングテーマ |
| 4位 | 4位 | Days | 堀江由衣 | TVアニメ「ながされて藍蘭島」オープニングテーマ |
| 5位 | 7位 | 君がくれたあの日 | 茅原実里 | |
| 6位 | 5位 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | TVアニメ「ハヤテのごとく!」オープニングテーマ |
| 7位 | 6位 | 久遠 | 宮野真守 | TVアニメ「鋼鉄三国志」エンディングテーマ |
| 8位 | 新 | 跪いて足をお嘗め | ALI PROJECT | TVアニメ「怪物王女」エンディングテーマ |
| 9位 | 9位 | ドラマチック | Base Ball Bear | TVアニメ「おおきく振りかぶって」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | アンインストール | 石川智晶 | TVアニメ「ぼくらの」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2007年6月16日
2007年6月16日放送分 第245回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 星空のspica | 田村ゆかり | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikerS」エンディングテーマ |
| 2位 | 3位 | もってけ!セーラーふく | 泉こなた・柊かがみ・柊つかさ・高良みゆき | TVアニメ「らき☆すた」オープニングテーマ |
| 3位 | 2位 | SECRET AMBITION | 水樹奈々 | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikeS」オープニングテーマ |
| 4位 | 4位 | Days | 堀江由衣 | TVアニメ「ながされて藍蘭島」オープニングテーマ |
| 5位 | 6位 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | TVアニメ「ハヤテのごとく!」オープニングテーマ |
| 6位 | 7位 | 久遠 | 宮野真守 | TVアニメ「鋼鉄三国志」エンディングテーマ |
| 7位 | 新 | 君がくれたあの日 | 茅原実里 | |
| 8位 | 8位 | 暗黒天国 | ALI PROJECT | TVアニメ「かみちゃまかりん」オープニングテーマ |
| 9位 | 5位 | ドラマチック | Base Ball Bear | TVアニメ「おおきく振りかぶって」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | レゾンデートル | ナイトメア | TVアニメ「クレイモア」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2007年6月 9日
2007年6月9日放送分 第244回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 星空のspica | 田村ゆかり | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikerS」エンディングテーマ |
| 2位 | 2位 | SECRET AMBITION | 水樹奈々 | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikeS」オープニングテーマ |
| 3位 | 4位 | もってけ!セーラーふく | 泉こなた・柊かがみ・柊つかさ・高良みゆき | TVアニメ「らき☆すた」オープニングテーマ |
| 4位 | 3位 | Days | 堀江由衣 | TVアニメ「ながされて藍蘭島」オープニングテーマ |
| 5位 | 8位 | ドラマチック | Base Ball Bear | TVアニメ「おおきく振りかぶって」オープニングテーマ |
| 6位 | 7位 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | TVアニメ「ハヤテのごとく!」オープニングテーマ |
| 7位 | 10位 | 久遠 | 宮野真守 | TVアニメ「鋼鉄三国志」エンディングテーマ |
| 8位 | 9位 | 暗黒天国 | ALI PROJECT | TVアニメ「かみちゃまかりん」オープニングテーマ |
| 9位 | 5位 | gravitation | angela | TVアニメ「ヒロイック・エイジ」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | 断罪の花~Guilty Sky~ | 小坂りゆ | TVアニメ「クレイモア」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2007年6月 2日
2007年6月2日放送分 第243回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | 星空のspica | 田村ゆかり | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikerS」エンディングテーマ |
| 2位 | 1位 | SECRET AMBITION | 水樹奈々 | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはStrikeS」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | Days | 堀江由衣 | TVアニメ「ながされて藍蘭島」オープニングテーマ |
| 4位 | 新 | もってけ!セーラーふく | 泉こなた・柊かがみ・柊つかさ・高良みゆき | TVアニメ「らき☆すた」オープニングテーマ |
| 5位 | 5位 | gravitation | angela | TVアニメ「ヒロイック・エイジ」オープニングテーマ |
| 6位 | 4位 | Brand new day | Aice5 | TVアニメ「陸上防衛隊まおちゃん」新オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | ハヤテのごとく! | KOTOKO | TVアニメ「ハヤテのごとく!」オープニングテーマ |
| 8位 | 9位 | ドラマチック | Base Ball Bear | TVアニメ「おおきく振りかぶって」オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | 暗黒天国 | ALI PROJECT | TVアニメ「かみちゃまかりん」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | 久遠 | 宮野真守 | TVアニメ「鋼鉄三国志」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45

