2006年12月30日
2006年12月30日放送分 第221回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | Justice to Believe | 水樹奈々 | PS2「WILD ARMS the Vth Vanguard」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | Love Power | Aice5 | TVアニメ「乙女はお姉さま(ぼく)に恋してる」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | INNOCENT SORROW | abingdon boys school | TVアニメ「D.Gray-man」オープニングテーマ |
| 4位 | 6位 | CRESCENDO | ステラ・クインテット | TVアニメ「金色のコルダ~primo passo~」エンディングテーマ |
| 5位 | 4位 | COLORS | FLOW | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」オープニングテーマ |
| 6位 | 8位 | Princess Rose | 田村ゆかり | TVアニメ「おとぎ銃士赤ずきん」オープニングテーマ |
| 7位 | 7位 | 薔薇獄乙女 | ALI PROJECT | TVアニメ「ローゼンメイデン・オーベルテューレ」オープニングテーマ |
| 8位 | 5位 | 勇侠青春謳 | ALI PROJECT | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」エンディングテーマ |
| 9位 | 9位 | 荒野流転 | Fiction Junction YUUKA | Webアニメ「幕末機関説いろはにほへと」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | Scoop! | 川澄綾子・能登麻美子 | ラジオ「PONY CANYON STYLE まるなび!?」オープニング |
投稿者 comcha : 23:45
2006年12月23日
2006年12月23日放送分 第220回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | Justice to Believe | 水樹奈々 | PS2「WILD ARMS the Vth Vanguard」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | Love Power | Aice5 | TVアニメ「乙女はお姉さま(ぼく)に恋してる」オープニングテーマ |
| 3位 | 5位 | INNOCENT SORROW | abingdon boys school | TVアニメ「D.Gray-man」オープニングテーマ |
| 4位 | 3位 | COLORS | FLOW | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」オープニングテーマ |
| 5位 | 4位 | 勇侠青春謳 | ALI PROJECT | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」エンディングテーマ |
| 6位 | 7位 | CRESCENDO | ステラ・クインテット | TVアニメ「金色のコルダ~primo passo~」エンディングテーマ |
| 7位 | 9位 | 薔薇獄乙女 | ALI PROJECT | TVアニメ「ローゼンメイデン・オーベルテューレ」オープニングテーマ |
| 8位 | 新 | Princess Rose | 田村ゆかり | TVアニメ「おとぎ銃士赤ずきん」オープニングテーマ |
| 9位 | 6位 | 荒野流転 | Fiction Junction YUUKA | Webアニメ「幕末機関説いろはにほへと」オープニングテーマ |
| 10位 | 8位 | 最強パレパレード | 平野綾・茅原実里・後藤邑子 | 涼宮ハルヒの憂鬱SOS団ラジオ支部オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2006年12月16日
2006年12月16日放送分 第219回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | Justice to Believe | 水樹奈々 | PS2「WILD ARMS the Vth Vanguard」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | Love Power | Aice5 | TVアニメ「乙女はお姉さま(ぼく)に恋してる」オープニングテーマ |
| 3位 | 4位 | COLORS | FLOW | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」オープニングテーマ |
| 4位 | 3位 | 勇侠青春謳 | ALI PROJECT | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」エンディングテーマ |
| 5位 | 新 | INNOCENT SORROW | abingdon boys school | TVアニメ「D.Gray-man」オープニングテーマ |
| 6位 | 5位 | 荒野流転 | Fiction Junction YUUKA | Webアニメ「幕末機関説いろはにほへと」オープニングテーマ |
| 7位 | 10位 | CRESCENDO | ステラ・クインテット | TVアニメ「金色のコルダ~primo passo~」エンディングテーマ |
| 8位 | 7位 | 最強パレパレード | 平野綾・茅原実里・後藤邑子 | 涼宮ハルヒの憂鬱SOS団ラジオ支部オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | 薔薇獄乙女 | ALI PROJECT | TVアニメ「ローゼンメイデン・オーベルテューレ」オープニングテーマ |
| 10位 | 6位 | 明日の記憶 | 高橋直純 | TVアニメ「BLACK BLOOD BROTHERS」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2006年12月 9日
2006年12月9日放送分 第218回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 3位 | Justice to Believe | 水樹奈々 | PS2「WILD ARMS the Vth Vanguard」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | Love Power | Aice5 | TVアニメ「乙女はお姉さま(ぼく)に恋してる」オープニングテーマ |
| 3位 | 2位 | 勇侠青春謳 | ALI PROJECT | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」エンディングテーマ |
| 4位 | 4位 | COLORS | FLOW | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」オープニングテーマ |
| 5位 | 7位 | 荒野流転 | Fiction Junction YUUKA | Webアニメ「幕末機関説いろはにほへと」オープニングテーマ |
| 6位 | 5位 | 明日の記憶 | 高橋直純 | TVアニメ「BLACK BLOOD BROTHERS」オープニングテーマ |
| 7位 | 8位 | 最強パレパレード | 平野綾・茅原実里・後藤邑子 | 涼宮ハルヒの憂鬱SOS団ラジオ支部オープニングテーマ |
| 8位 | 6位 | 明日のプリズム | 平野綾 | |
| 9位 | 10位 | Yell! | 栗林みな実 | TVアニメ「スーパーロボット大戦OG~ディバイン・ウォーズ~」エンディングテーマ |
| 10位 | 新 | CRESCENDO | ステラ・クインテット | TVアニメ「金色のコルダ~primo passo~」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2006年12月 2日
2006年12月2日放送分 第217回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | Love Power | Aice5 | TVアニメ「乙女はお姉さまに恋してる」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 勇侠青春謳 | ALI PROJECT | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」エンディングテーマ |
| 3位 | 5位 | Justice to Believe | 水樹奈々 | PS2「WILD ARMS the Vth Vanguard」オープニ |
| 4位 | 7位 | COLORS | FLOW | TVアニメ「コードギアス~反逆のルルーシュ~」オープニングテーマ |
| 5位 | 3位 | 明日の記憶 | 高橋直純 | TVアニメ「BLACK BLOOD BROTHERS」オープニングテーマ |
| 6位 | 4位 | 明日のプリズム | 平野綾 | |
| 7位 | 新 | 荒野流転 | Fiction Junction YUUKA | Webアニメ「幕末機関説いろはにほへと」オープニング |
| 8位 | 新 | 最強パレパレード | 平野綾・茅原実里・後藤邑子 | 涼宮ハルヒの憂鬱SOS団ラジオ支部オープニング |
| 9位 | 9位 | 1000%SPARKING | ネギスプリングフィールド・神楽坂明日菜・近衛木ノ香・桜咲刹那 | |
| 10位 | 新 | Yell! | 栗林みな実 | TVアニメ「スーパーロボット大戦OG~ディバイン・ウォーズ~」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45

