2005年10月29日
2005年10月29日放送分 第160回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 5位 | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのはA’s 」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | 焔の扉 | FictionJunction YUUKA | TVアニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY 」挿入歌 |
| 3位 | 2位 | サクライロノキセツ | yozuca* | TVアニメ「D.C.S.S~ダ・カーポセカンドシーズン~」オープニングテーマ |
| 4位 | 4位 | ルーレット☆ルーレット | 桃月学園1年C組feat.一条さん | TVアニメ「ぱにぽにだっしゅ!」オープニングテーマ |
| 5位 | 3位 | 暁に咲く詩 | CooRie | TVアニメ「D.C.S.S.~ダ・カーポセカンドシーズン~」エンディングテーマ |
| 6位 | 6位 | 君は僕に似ている | See-Saw | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 7位 | 10位 | ウンディーネ | 牧野由依 | TVアニメ「ARIA The ANIMATION」オープニングテーマ |
| 8位 | 新 | Spiritual Garden | 田村ゆかり | TVアニメ「魔法少女リリカルなのはA’s」エンディングテーマ |
| 9位 | 8位 | 421-a will- | KOTOKO | |
| 10位 | 新 | 聖少女領域 | ALI PROJECT | アニメ「ローゼンメイデン・トロイメント 」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2005年10月22日
2005年10月22日放送分 第159回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 焔の扉 | FictionJunction YUUKA | TVアニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY 」挿入歌 |
| 2位 | 2位 | サクライロノキセツ | yozuca* | TVアニメ「D.C.S.S~ダ・カーポセカンドシーズン~」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | 暁に咲く詩 | CooRie | TVアニメ「D.C.S.S.~ダ・カーポセカンドシーズン~」エンディングテーマ |
| 4位 | 5位 | ルーレット☆ルーレット | 桃月学園1年C組feat.一条さん | TVアニメ「ぱにぽにだっしゅ!」オープニングテーマ |
| 5位 | 新 | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのはA’s 」オープニングテーマ |
| 6位 | 4位 | 君は僕に似ている | See-Saw | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 7位 | 8位 | Happiest Princess | 新谷良子 | PS2「White Princess the second」主題歌 |
| 8位 | 9位 | 421-a will- | KOTOKO | |
| 9位 | 6位 | Go Tight! | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | ウンディーネ | 牧野由依 | TVアニメ「ARIA The ANIMATION」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2005年10月15日
2005年10月15日放送分 第158回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 3位 | 焔の扉 | FictionJunction YUUKA | TVアニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY 」挿入歌 |
| 2位 | 1位 | サクライロノキセツ | yozuca* | TVアニメ「D.C.S.S~ダ・カーポセカンドシーズン~」オープニングテーマ |
| 3位 | 5位 | 暁に咲く詩 | CooRie | TVアニメ「D.C.S.S.~ダ・カーポセカンドシーズン~」エンディングテーマ |
| 4位 | 2位 | 君は僕に似ている | See-Saw | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 5位 | 7位 | ルーレット☆ルーレット | 桃月学園1年C組feat.一条さん | TVアニメ「ぱにぽにだっしゅ!」オープニングテーマ |
| 6位 | 4位 | Go Tight! | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 7位 | 6位 | vestige -ヴェスティージ- | T.M.Revolution | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」テーマソング |
| 8位 | 9位 | Happiest Princess | 新谷良子 | PS2「White Princess the second」主題歌 |
| 9位 | 新 | 421-a will- | KOTOKO | |
| 10位 | 8位 | 黄色いバカンス | 桃月学園1年C組feat.片桐姫子 | TVアニメ「ぱにぽにだっしゅ!」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2005年10月 8日
2005年10月8日放送分 第157回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | サクライロノキセツ | yozuca* | TVアニメ「D.C.S.S~ダ・カーポセカンドシーズン~」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 君は僕に似ている | See-Saw | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 3位 | 6位 | 焔の扉 | FictionJunction YUUKA | TVアニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY 」挿入歌 |
| 4位 | 3位 | Go Tight! | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 5位 | 5位 | 暁に咲く詩 | CooRie | TVアニメ「D.C.S.S.~ダ・カーポセカンドシーズン~」エンディングテーマ |
| 6位 | 4位 | vestige -ヴェスティージ- | T.M.Revolution | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」テーマソング |
| 7位 | 10位 | ルーレット☆ルーレット | 桃月学園1年C組feat.一条さん | TVアニメ「ぱにぽにだっしゅ!」オープニングテーマ |
| 8位 | 7位 | 黄色いバカンス | 桃月学園1年C組feat.片桐姫子 | TVアニメ「ぱにぽにだっしゅ!」オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | Happiest Princess | 新谷良子 | PS2「White Princess the second」主題歌 |
| 10位 | 9位 | YOU | YURIA | TVアニメ「SHUFFLE!」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2005年10月 1日
2005年10月1日放送分 第156回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | サクライロノキセツ | yozuca* | TVアニメ「D.C.S.S~ダ・カーポセカンドシーズン~」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 君は僕に似ている | See-Saw | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 3位 | 4位 | Go Tight! | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 4位 | 3位 | vestige -ヴェスティージ- | T.M.Revolution | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」テーマソング |
| 5位 | 7位 | 暁に咲く詩 | CooRie | TVアニメ「D.C.S.S.~ダ・カーポセカンドシーズン~」エンディングテーマ |
| 6位 | 10位 | 焔の扉 | FictionJunction YUUKA | TVアニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY 」挿入歌 |
| 7位 | 5位 | 黄色いバカンス | 桃月学園1年C組feat.片桐姫子 | TVアニメ「ぱにぽにだっしゅ!」オープニングテーマ |
| 8位 | 6位 | DEAD SET | angela | 「蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT 」イメージマキシシングル |
| 9位 | 9位 | YOU | YURIA | TVアニメ「SHUFFLE!」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | ルーレット☆ルーレット | 桃月学園1年C組feat.一条さん | TVアニメ「ぱにぽにだっしゅ!」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45

