2005年7月30日
2005年7月30日放送分 第147回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | PS2用ゲーム「舞-HiME 運命の系統樹」主題歌 |
| 2位 | 1位 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | ほうき星 | ユンナ | TVアニメ「BLEACH」エンディングテーマ |
| 4位 | 6位 | D-tecnoLife | UVERworld | TVアニメ「BLEACH」オープニングテーマ |
| 5位 | 4位 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | TVアニメ「LOVELESS」オープニングテーマ |
| 6位 | 10位 | サクライロノキセツ | yozuca* | TVアニメ「D.C.S.S~ダ・カーポセカンドシーズン~」オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | Link | L’Arc~en~Ciel | 劇場版「鋼の錬金術師~シャンバラを征く者~」オープニングテーマ |
| 8位 | 5位 | Take a chance | savage genius | PS2版 ガンダム トゥルーオデッセイ ~失われしGの伝説 主題歌 |
| 9位 | 新 | 恋する奇跡 | 極上生徒会遊撃部+車両部 | TVアニメ「極上生徒会」エンディングテーマ |
| 10位 | 新 | everlasting song | FictionJunction ASUKA | TVアニメ「エレメンタルジェレイド」挿入歌 |
投稿者 comcha : 23:45
2005年7月23日
2005年7月23日放送分 第146回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | PS2用ゲーム「舞-HiME 運命の系統樹」主題歌 |
| 3位 | 4位 | ほうき星 | ユンナ | TVアニメ「BLEACH」エンディングテーマ |
| 4位 | 3位 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | TVアニメ「LOVELESS」オープニングテーマ |
| 5位 | 5位 | Take a chance | savage genius | PS2版 ガンダム トゥルーオデッセイ ~失われしGの伝説 主題歌 |
| 6位 | 8位 | D-tecnoLife | UVERworld | TVアニメ「BLEACH」オープニングテーマ |
| 7位 | 7位 | WILD EYES | 水樹奈々 | TVアニメ「バジリスク 甲賀忍法帖」エンディングテーマ |
| 8位 | 6位 | ONENESS | アニサマフレンズ | Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE- テーマソング |
| 9位 | 9位 | ループ | 坂本真綾 | TVアニメ「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ |
| 10位 | 新 | サクライロノキセツ | yozuca* | TVアニメ「D.C.S.S~ダ・カーポセカンドシーズン~」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2005年7月16日
2005年7月16日放送分 第145回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | PS2用ゲーム「舞-HiME 運命の系統樹」主題歌 |
| 3位 | 3位 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | TVアニメ「LOVELESS」オープニングテーマ |
| 4位 | 5位 | ほうき星 | ユンナ | TVアニメ「BLEACH」エンディングテーマ |
| 5位 | 新 | Take a chance | savage genius | PS2版 ガンダム トゥルーオデッセイ ~失われしGの伝説 主題歌 |
| 6位 | 8位 | ONENESS | アニサマフレンズ | Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE- テーマソング |
| 7位 | 4位 | WILD EYES | 水樹奈々 | TVアニメ「バジリスク 甲賀忍法帖」エンディングテーマ |
| 8位 | 新 | D-tecnoLife | UVERworld | TVアニメ「BLEACH」オープニングテーマ |
| 9位 | 6位 | ループ | 坂本真綾 | TVアニメ「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ |
| 10位 | 7位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2005年7月 9日
2005年7月9日放送分 第144回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | PS2用ゲーム「舞-HiME 運命の系統樹」主題歌 |
| 3位 | 4位 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | TVアニメ「LOVELESS」オープニングテーマ |
| 4位 | 3位 | WILD EYES | 水樹奈々 | TVアニメ「バジリスク 甲賀忍法帖」エンディングテーマ |
| 5位 | 6位 | ほうき星 | ユンナ | TVアニメ「BLEACH」エンディングテーマ |
| 6位 | 5位 | ループ | 坂本真綾 | TVアニメ「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ |
| 7位 | 7位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 8位 | 9位 | ONENESS | アニサマフレンズ | Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE- テーマソング |
| 9位 | 8位 | Forever... | savage genius | TVアニメ「エレメンタル ジェレイド」オープニングテーマ |
| 10位 | 10位 | BLAZE | キンヤ | TVアニメ「ツバサクロニクル」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2005年7月 2日
2005年7月2日放送分 第143回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
| 2位 | 5位 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | PS2用ゲーム「舞-HiME 運命の系統樹」主題歌 |
| 3位 | 2位 | WILD EYES | 水樹奈々 | TVアニメ「バジリスク 甲賀忍法帖」エンディングテーマ |
| 4位 | 4位 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | TVアニメ「LOVELESS」オープニングテーマ |
| 5位 | 3位 | ループ | 坂本真綾 | TVアニメ「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ |
| 6位 | 8位 | ほうき星 | ユンナ | TVアニメ「BLEACH」エンディングテーマ |
| 7位 | 7位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 8位 | 6位 | Forever... | savage genius | TVアニメ「エレメンタル ジェレイド」オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | ONENESS | アニサマフレンズ | Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE- テーマソング |
| 10位 | 新 | BLAZE | キンヤ | TVアニメ「ツバサクロニクル」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45

