2005年6月25日
こむちゃーと2005★上半期ベストヒット10
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 未来とゆう名の答え | angela | TVアニメ「JINKI:EXTEND」エンディングテーマ |
| 2位 | Shining Tears | 保志総一朗 | PS2「Shining Tears 」オープニングテーマ |
| 3位 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子・佐伯美愛 | TVアニメ「まほらば」オープニングテーマ |
| 4位 | Life Goes On | 有坂美香 | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 5位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 6位 | 遙か、君のもとへ… | 森村天真(関智一)、イノリ(高橋直純)、流山詩紋(宮田幸季) | TVアニメ「遙かなる時空の中で 八葉抄」オープニングテーマ |
| 7位 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | TVアニメ「ガンダムSEED DESTINY」オープニングテーマ |
| 8位 | 理由 | 跡部景吾(諏訪部順一) | TVアニメ「テニスの王子様」キャラクターソング |
| 9位 | Re-sublimity | KOTOKO | TVアニメ「神無月の巫女」オープニングテーマ |
| 10位 | 地に還る ~on the Earth~ | KOTOKO | TVアニメ「スターシップ・オペレーターズ」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2005年6月25日放送分 第142回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | WILD EYES | 水樹奈々 | TVアニメ「バジリスク 甲賀忍法帖」エンディングテーマ |
| 3位 | 3位 | ループ | 坂本真綾 | TVアニメ「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ |
| 4位 | 6位 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | TVアニメ「LOVELESS」オープニングテーマ |
| 5位 | 8位 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | PS2用ゲーム「舞-HiME 運命の系統樹」主題歌 |
| 6位 | 4位 | Forever... | savage genius | TVアニメ「エレメンタル ジェレイド」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 8位 | 9位 | ほうき星 | ユンナ | TVアニメ「BLEACH」エンディングテーマ |
| 9位 | 7位 | DAYS | FLOW | TVアニメ「交響詩篇エウレカセブン」オープニングテーマ |
| 10位 | 10位 | 光のシルエット | CooRie | TVアニメ「絶対少年」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2005年6月18日
2005年6月18日放送分 第141回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 4位 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | WILD EYES | 水樹奈々 | TVアニメ「バジリスク 甲賀忍法帖」エンディングテーマ |
| 3位 | 5位 | ループ | 坂本真綾 | TVアニメ「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ |
| 4位 | 3位 | Forever... | savage genius | TVアニメ「エレメンタル ジェレイド」オープニングテーマ |
| 5位 | 2位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 6位 | 6位 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | TVアニメ「LOVELESS」オープニングテーマ |
| 7位 | 9位 | DAYS | FLOW | TVアニメ「交響詩篇エウレカセブン」オープニングテーマ |
| 8位 | 新 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | PS2用ゲーム「舞-HiME 運命の系統樹」主題歌 |
| 9位 | 10位 | ほうき星 | ユンナ | TVアニメ「BLEACH」エンディングテーマ |
| 10位 | 新 | 光のシルエット | CooRie | TVアニメ「絶対少年」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2005年6月11日
2005年6月11日放送分 第140回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 4位 | WILD EYES | 水樹奈々 | TVアニメ「バジリスク 甲賀忍法帖」エンディングテーマ |
| 2位 | 2位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | Forever... | savage genius | TVアニメ「エレメンタル ジェレイド」オープニングテーマ |
| 4位 | 6位 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
| 5位 | 1位 | ループ | 坂本真綾 | TVアニメ「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ |
| 6位 | 8位 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | TVアニメ「LOVELESS」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | New World | ベ・ユミ | TVアニメ「フタコイ オルタナティブ」オープニングテーマ |
| 8位 | 7位 | 約束 | 越前リョーマ(皆川純子) | TVアニメ「テニスの王子様」キャラクターソング |
| 9位 | 新 | DAYS | FLOW | TVアニメ「交響詩篇エウレカセブン」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | ほうき星 | ユンナ | TVアニメ「BLEACH」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2005年6月 4日
2005年6月4日放送分 第139回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | ループ | 坂本真綾 | TVアニメ「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ |
| 2位 | 1位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 3位 | 4位 | Forever... | savage genius | TVアニメ「エレメンタル ジェレイド」オープニングテーマ |
| 4位 | 6位 | WILD EYES | 水樹奈々 | TVアニメ「バジリスク 甲賀忍法帖」エンディングテーマ |
| 5位 | 3位 | New World | ベ・ユミ | TVアニメ「フタコイ オルタナティブ」オープニングテーマ |
| 6位 | 9位 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | 約束 | 越前リョーマ(皆川純子) | TVアニメ「テニスの王子様」キャラクターソング |
| 8位 | 新 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | TVアニメ「LOVELESS」オープニングテーマ |
| 9位 | 10位 | おしえてほしいぞぉ師匠 | 麻帆良学園中等部2-A 師匠となやめるオトメ組 (朝倉和美/綾瀬夕映/絡繰茶々丸/エヴァンジェリンAKマクダウェル) |
TVアニメ「魔法先生ネギま!」エンディングテーマ |
| 10位 | 7位 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子・佐伯美愛 | TVアニメ「まほらば」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45

