2005年4月30日
2005年4月30日放送分 第134回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子・佐伯美愛 | TVアニメ「まほらば」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | 理由 | 跡部景吾(諏訪部順一) | TVアニメ「テニスの王子様」キャラクターソング |
| 3位 | 5位 | 僕たちの行方 | 高橋瞳 | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」オープニングテーマ |
| 4位 | 3位 | 未来とゆう名の答え | angela | TVアニメ「JINKI:EXTEND」エンディングテーマ |
| 5位 | 7位 | 約束 | 越前リョーマ(皆川純子) | TVアニメ「テニスの王子様」キャラクターソング |
| 6位 | 4位 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A(古菲、近衛木乃香、早乙女ハルナ、桜咲刹那、佐々木まき絵) | TVアニメ「魔法先生ネギま!」オープニングテーマ |
| 7位 | 6位 | ForeverBlue | 今井ちひろ | OVA「イリヤの空 UFOの夏」オープニングテーマ |
| 8位 | 新 | New World | ベ・ユミ | TVアニメ「フタコイ オルタナティブ」オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
| 10位 | 9位 | radiance | 川田まみ | TVアニメ「スターシップ・オペレーターズ」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2005年4月23日
2005年4月23日放送分 第133回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 理由 | 跡部景吾(諏訪部順一) | TVアニメ「テニスの王子様」キャラクターソング |
| 2位 | 2位 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子・佐伯美愛 | TVアニメ「まほらば」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | 未来とゆう名の答え | angela | TVアニメ「JINKI:EXTEND」エンディングテーマ |
| 4位 | 7位 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A(古菲、近衛木乃香、早乙女ハルナ、桜咲刹那、佐々木まき絵) | TVアニメ「魔法先生ネギま!」3月度オープニングテーマ |
| 5位 | 新 | 僕たちの行方 | 高橋瞳 | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」オープニングテーマ |
| 6位 | 4位 | ForeverBlue | 今井ちひろ | OVA「イリヤの空 UFOの夏」オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | 約束 | 越前リョーマ(皆川純子) | TVアニメ「テニスの王子様」キャラクターソング |
| 8位 | 5位 | 地に還る ~on the Earth~ | KOTOKO | TVアニメ「スターシップ・オペレーターズ」エンディングテーマ |
| 9位 | 6位 | radiance | 川田まみ | TVアニメ「スターシップ・オペレーターズ」オープニングテーマ |
| 10位 | 8位 | Life Goes On | 有坂美香 | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2005年4月16日
2005年4月16日放送分 第132回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 3位 | 理由 | 跡部景吾(諏訪部順一) | TVアニメ「テニスの王子様」キャラクターソング |
| 2位 | 2位 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子・佐伯美愛 | TVアニメ「まほらば」オープニングテーマ |
| 3位 | 1位 | 未来とゆう名の答え | angela | TVアニメ「JINKI:EXTEND」エンディングテーマ |
| 4位 | 8位 | ForeverBlue | 今井ちひろ | OVA「イリヤの空、UFOの夏」オープニングテーマ |
| 5位 | 4位 | 地に還る ~on the Earth~ | KOTOKO | TVアニメ「スターシップ・オペレーターズ」エンディングテーマ |
| 6位 | 6位 | radiance | 川田まみ | TVアニメ「スターシップ・オペレーターズ」オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A(古菲、近衛木乃香、早乙女ハルナ、桜咲刹那、佐々木まき絵) | TVアニメ「魔法先生ネギま!」オープニングテーマ |
| 8位 | 5位 | Life Goes On | 有坂美香 | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 9位 | 10位 | DreamBeliever | 真崎修 | TVアニメ「テニスの王子様」オープニングテーマ |
| 10位 | 7位 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部 2-A(柿崎美砂、神楽坂明日菜、春日美空、絡繰茶々丸、釘宮円) | TVアニメ「魔法先生ネギま!」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2005年4月 9日
2005年4月9日放送分 第131回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 未来とゆう名の答え | angela | アニメ「JINKI:EXTEND」エンディングテーマ |
| 2位 | 2位 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子・佐伯美愛 | アニメ「まほらば」オープニングテーマ |
| 3位 | 6位 | 理由 | 跡部景吾(諏訪部順一) | |
| 4位 | 3位 | 地に還る ~on the Earth~ | KOTOKO | アニメ「スターシップ・オペレーターズ」エンディングテーマ |
| 5位 | 4位 | Life Goes On | 有坂美香 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 6位 | 7位 | radiance | 川田まみ | アニメ「スターシップ・オペレーターズ」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部 2-A(柿崎美砂、神楽坂明日菜、春日美空、絡繰茶々丸、釘宮円) | アニメ「魔法先生ネギま!」2月度オープニングテーマ |
| 8位 | 10位 | ForeverBlue | 今井ちひろ | アニメ「イリヤの空、UFOの夏」オープニングテーマ |
| 9位 | 8位 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | アニメ「ガンダムSEED DESTINY」オープニングテーマ |
| 10位 | 9位 | DreamBeliever | 真崎修 | アニメ「テニスの王子様」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2005年4月 2日
2005年4月2日放送分 第130回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 未来とゆう名の答え | angela | アニメ「JINKI:EXTEND」エンディングテーマ |
| 2位 | 4位 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子・佐伯美愛 | アニメ「まほらば」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | 地に還る ~on the Earth~ | KOTOKO | アニメ「スターシップ・オペレーターズ」エンディングテーマ |
| 4位 | 2位 | Life Goes On | 有坂美香 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 5位 | 6位 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部 2-A(柿崎美砂、神楽坂明日菜、春日美空、絡繰茶々丸、釘宮円) | アニメ「魔法先生ネギま!」オープニングテーマ |
| 6位 | 10位 | 理由 | 跡部景吾(諏訪部順一) | |
| 7位 | 9位 | radiance | 川田まみ | アニメ「スターシップ・オペレーターズ」オープニングテーマ |
| 8位 | 5位 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | アニメ「ガンダムSEED DESTINY」オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | DreamBeliever | 真崎修 | アニメ「テニスの王子様」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | ForeverBlue | 今井ちひろ | アニメ「イリヤの空、UFOの夏」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59

