2004年11月27日
2004年11月27日放送分 第112回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | スクランブル | 堀江由衣withUNSCANDAL | アニメ「スクールランブル」オープニングテーマ |
| 2位 | 4位 | ignited-イグナイテッド- | T.M.Revolution | アニメ「ガンダムSEED DESTINY」オープニングテーマ |
| 3位 | 1位 | innocent starter | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのは」オープニングテーマ |
| 4位 | 5位 | Shining☆Days | 栗林みな実 | アニメ「舞-HiME」オープニングテーマ |
| 5位 | 3位 | 禁じられた遊び | ALI PROJECT | アニメ「ローゼンメイデン」オープニングテーマ |
| 6位 | 新 | Re-sublimity | KOTOKO | アニメ「神無月の巫女」オープニングテーマ |
| 7位 | 6位 | Little Wish~lyrical step~ | 田村ゆかり | アニメ「魔法少女リリカルなのは」エンディングテーマ |
| 8位 | 9位 | Reason | 玉置成実 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 9位 | 8位 | 暁の車 | Fiction Junction YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌 |
| 10位 | 新 | Shining Tears | 保志総一朗 | PS2「Shining Tears 」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2004年11月20日
2004年11月20日放送分 第111回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | innocent starter | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのは」オープニングテーマ |
| 2位 | 3位 | スクランブル | 堀江由衣withUNSCANDAL | アニメ「スクールランブル」オープニングテーマ |
| 3位 | 2位 | 禁じられた遊び | ALI PROJECT | アニメ「ローゼンメイデン」オープニングテーマ |
| 4位 | 4位 | ignited-イグナイテッド- | T.M.Revolution | アニメ「ガンダムSEED DESTINY」オープニングテーマ |
| 5位 | 7位 | Shining☆Days | 栗林みな実 | アニメ「舞-HiME」オープニングテーマ |
| 6位 | 5位 | Little Wish~lyrical step~ | 田村ゆかり | アニメ「魔法少女リリカルなのは」エンディングテーマ |
| 7位 | 9位 | 君色パレット | 野川さくら | アニメ「φなる・あぷろーち」オープニングテーマ |
| 8位 | 6位 | 暁の車 | Fiction Junction YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌 |
| 9位 | 新 | Reason | 玉置成実 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
| 10位 | 10位 | 想いを奏でて | savage genius | アニメ「うたかた」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2004年11月13日
2004年11月13日放送分 第110回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | innocent starter | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのは」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 禁じられた遊び | ALI PROJECT | アニメ「ローゼンメイデン」オープニングテーマ |
| 3位 | 5位 | スクランブル | 堀江由衣withUNSCANDAL | アニメ「スクールランブル」オープニングテーマ |
| 4位 | 新 | ignited-イグナイテッド- | T.M.Revolution | アニメ「ガンダムSEED DESTINY」オープニングテーマ |
| 5位 | 4位 | Little Wish~lyrical step~ | 田村ゆかり | アニメ「魔法少女リリカルなのは」エンディングテーマ |
| 6位 | 3位 | 暁の車 | Fiction Junction YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌 |
| 7位 | 新 | Shining☆Days | 栗林みな実 | アニメ「舞-HiME」オープニングテーマ |
| 8位 | 6位 | Wonderful days | プルタブと缶 | アニメ「テニスの王子様」エンディングテーマ |
| 9位 | 9位 | 君色パレット | 野川さくら | アニメ「φなる・あぷろーち」オープニングテーマ |
| 10位 | 7位 | 想いを奏でて | savage genius | アニメ「うたかた」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2004年11月 6日
2004年11月6日放送分 第109回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | innocent starter | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのは」オープニングテーマ |
| 2位 | 4位 | 禁じられた遊び | ALI PROJECT | アニメ「ローゼンメイデン」オープニングテーマ |
| 3位 | 2位 | 暁の車 | Fiction Junction YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌 |
| 4位 | 5位 | Little Wish~lyrical step~ | 田村ゆかり | アニメ「魔法少女リリカルなのは」エンディングテーマ |
| 5位 | 新 | スクランブル | 堀江由衣withUNSCANDAL | アニメ「スクールランブル」オープニングテーマ |
| 6位 | 3位 | Wonderful days | プルタブと缶 | アニメ「テニスの王子様」エンディングテーマ |
| 7位 | 7位 | 想いを奏でて | savage genius | アニメ「うたかた」オープニングテーマ |
| 8位 | 新 | Maze of the dark | 闇の福音&ドール(渡辺明乃、松岡由貴、白鳥由里) | ネギま! 麻帆良学園中等部 2-A 「1月 : 闇の福音&ドール」 |
| 9位 | 新 | 君色パレット | 野川さくら | アニメ「φなる・あぷろーち」オープニングテーマ |
| 10位 | 6位 | 雨上がりの天使 | 雪広あやか(皆川純子) | ネギま! 麻帆良学園中等部 2-A 「12月 : 雪広あやか」 |
投稿者 comcha : 23:59

