2004年10月30日
2004年10月30日放送分 第108回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 3位 | innocent starter | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのは」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 暁の車 | Fiction Junction YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌 |
| 3位 | 1位 | Wonderful days | プルタブと缶 | アニメ「テニスの王子様」エンディングテーマ |
| 4位 | 7位 | 禁じられた遊び | ALI PROJECT | アニメ「ローゼンメイデン」オープニングテーマ |
| 5位 | 8位 | Little Wish~lyrical step~ | 田村ゆかり | アニメ「魔法少女リリカルなのは」エンディングテーマ |
| 6位 | 4位 | 雨上がりの天使 | 雪広あやか(皆川純子) | ネギま! 麻帆良学園中等部 2-A 「12月 : 雪広あやか」 |
| 7位 | 9位 | 想いを奏でて | savage genius | アニメ「うたかた」オープニングテーマ |
| 8位 | 5位 | 覚えてていいよ | KOTOKO | |
| 9位 | 6位 | 眼鏡をはずす夜 | 忍足侑士(木内秀信) | テニスの王子 キャラクターマキシシングル~眼鏡をはずす夜 |
| 10位 | 新 | Neko Mimi Mode | Dimitri From Paris | アニメ「月詠-MOON PHASE-」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2004年10月23日
2004年10月23日放送分 第107回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | Wonderful days | プルタブと缶 | アニメ「テニスの王子様」エンディングテーマ |
| 2位 | 2位 | 暁の車 | Fiction Junction YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌 |
| 3位 | 5位 | innocent starter | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのは」オープニングテーマ |
| 4位 | 4位 | 雨上がりの天使 | 雪広あやか(皆川純子) | ネギま! 麻帆良学園中等部 2-A 「12月 : 雪広あやか」 |
| 5位 | 3位 | 覚えてていいよ | KOTOKO | |
| 6位 | 新 | 眼鏡をはずす夜 | 忍足侑士(木内秀信) | テニスの王子 キャラクターマキシシングル~眼鏡をはずす夜 |
| 7位 | 新 | 禁じられた遊び | ALI PROJECT | アニメ「ローゼンメイデン」オープニングテーマ |
| 8位 | 新 | Little Wish~lyrical step~ | 田村ゆかり | アニメ「魔法少女リリカルなのは」エンディングテーマ |
| 9位 | 新 | 想いを奏でて | savage genius | アニメ「うたかた」オープニングテーマ |
| 10位 | 8位 | ELEMENTS | RIDER CHIPS Featuring Ricky | 「仮面ライダー剣」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2004年10月16日
2004年10月16日放送分 第106回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | Wonderful days | プルタブと缶 | アニメ「テニスの王子様」エンディングテーマ |
| 2位 | 4位 | 暁の車 | Fiction Junction YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌 |
| 3位 | 2位 | 覚えてていいよ | KOTOKO | |
| 4位 | 6位 | 雨上がりの天使 | 雪広あやか(皆川純子) | ネギま! 麻帆良学園中等部 2-A 「12月 : 雪広あやか」 |
| 5位 | 新 | innocent starter | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのは」オープニングテーマ |
| 6位 | 3位 | Shangri-La | angela | アニメ「蒼穹のファフナー」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | くじびきアンバランス | UNDER17 | アニメ「くじびきアンバランス」主題歌 |
| 8位 | 10位 | ELEMENTS | RIDER CHIPS Featuring Ricky | 「仮面ライダー剣」オープニングテーマ |
| 9位 | 8位 | 恋の構造 | 新谷良子 | |
| 10位 | 新 | φ(ふぁい)なる・あぷろーち | yozuca* | PS2「φ(ふぁい)なる・あぷろーち」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2004年10月 9日
2004年10月9日放送分 第105回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | Wonderful days | プルタブと缶 | アニメ「テニスの王子様」エンディングテーマ |
| 2位 | 3位 | 覚えてていいよ | KOTOKO | |
| 3位 | 2位 | Shangri-La | angela | アニメ「蒼穹のファフナー」オープニングテーマ |
| 4位 | 7位 | 暁の車 | Fiction Junction YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌 |
| 5位 | 5位 | くじびきアンバランス | UNDER17 | アニメ「くじびきアンバランス」主題歌 |
| 6位 | 9位 | 雨上がりの天使 | 雪広あやか(皆川純子) | ネギま! 麻帆良学園中等部 2-A 「12月 : 雪広あやか」 |
| 7位 | 4位 | Feel on the wind. | 笠原弘子 | アニメ「Wind -a breath of heart」オープニングテーマ |
| 8位 | 8位 | 恋の構造 | 新谷良子 | |
| 9位 | 6位 | amulet | 飯塚雅弓 | アニメ「月は東に日は西に」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | ELEMENTS | RIDER CHIPS Featuring Ricky | 「仮面ライダー剣」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2004年10月 2日
2004年10月2日放送分 第104回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | Wonderful days | プルタブと缶 | アニメ「テニスの王子様」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | Shangri-La | angela | アニメ「蒼穹のファフナー」オープニングテーマ |
| 3位 | 4位 | 覚えてていいよ | KOTOKO | |
| 4位 | 3位 | Feel on the wind. | 笠原弘子 | アニメ「Wind -a breath of heart」オープニングテーマ |
| 5位 | 6位 | くじびきアンバランス | UNDER17 | アニメ「くじびきアンバランス」主題歌 |
| 6位 | 5位 | amulet | 飯塚雅弓 | アニメ「月は東に日は西に」オープニングテーマ |
| 7位 | 新 | 暁の車 | Fiction Junction YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌 |
| 8位 | 10位 | 恋の構造 | 新谷良子 | |
| 9位 | 新 | 雨上がりの天使 | 雪広あやか(皆川純子) | ネギま! 麻帆良学園中等部 2-A 「12月 : 雪広あやか」 |
| 10位 | 7位 | 懐かしい宇宙 | 新居昭乃 | アニメ「KURAU Phantom Memory」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59

