2004年1月31日
2004年1月31日放送分 第69回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 瞳の中の迷宮 | 嘉陽愛子 | アニメ「ヤミと帽子と本の旅人」オープニングテーマ |
| 2位 | 4位 | Believe in you | 跡部景吾(諏訪部順一) | |
| 3位 | 3位 | 悲しみをやさしさに | little by little | アニメ「NARUTO-ナルト-」オープニングテーマ |
| 4位 | 8位 | 翼はPleasure Line | 栗林みな実 | アニメ「クロノクルセイド」オープニングテーマ |
| 5位 | 2位 | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | アニメ「Avenger」オープニングテーマ |
| 6位 | 新 | いつだってLove&Dream | 神楽坂明日菜(神田朱未) | ネギま!麻帆良学園中等部2-A4月神楽坂明日菜 |
| 7位 | 10位 | 紅ノ牙 | JAM Project | アニメ「超重神グラヴィオンツヴァイ 」オープニングテーマ |
| 8位 | 5位 | いけないクリスピーマジック | クリスピーオトケンバンド(諏訪部順一&高橋広樹) | |
| 9位 | 新 | ジャーマネ | Teddy milk(新谷良子・清水 愛) | 「超・ULTRAスーパーマニアレディオウィッシュ団」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | さよならソリティア | 千葉紗子 | アニメ「クロノクルセイド」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2004年1月24日
2004年1月24日放送分 第68回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 瞳の中の迷宮 | 嘉陽愛子 | アニメ「ヤミと帽子と本の旅人」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | アニメ「Avenger」オープニングテーマ |
| 3位 | 5位 | 悲しみをやさしさに | little by little | アニメ「NARUTO-ナルト-」オープニングテーマ |
| 4位 | 6位 | Believe in you | 跡部景吾(諏訪部順一) | |
| 5位 | 3位 | いけないクリスピーマジック | クリスピーオトケンバンド(諏訪部順一&高橋広樹) | |
| 6位 | 4位 | 恋のマホウ | ICHIKO | アニメ「まぶらほ」オープニングテーマ |
| 7位 | 9位 | 星空のワルツ | 涼宮遙(栗林みな実) | 『君が望む永遠』キャラクターソングシリーズ「Portrait.2~遙~」 |
| 8位 | 新 | 翼はPleasure Line | 栗林みな実 | アニメ「クロノクルセイド」オープニングテーマ |
| 9位 | 7位 | 24時間あいしてる | 有島モユ&仲西環 | アニメ「ゆめりあ」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | 紅ノ牙 | JAM Project | アニメ「超重神グラヴィオンツヴァイ 」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:59
2004年1月17日
2004年1月17日放送分 第67回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 瞳の中の迷宮 | 嘉陽愛子 | アニメ「ヤミと帽子と本の旅人」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | アニメ「Avenger」オープニングテーマ |
| 3位 | 4位 | いけないクリスピーマジック | クリスピーオトケンバンド(諏訪部順一&高橋広樹) | |
| 4位 | 3位 | 恋のマホウ | ICHIKO | アニメ「まぶらほ」オープニングテーマ |
| 5位 | 7位 | 悲しみをやさしさに | little by little | アニメ「NARUTO-ナルト-」オープニングテーマ |
| 6位 | 新 | Believe in you | 跡部景吾(諏訪部順一) | |
| 7位 | 5位 | 24時間あいしてる | 有島モユ&仲西環 | アニメ「ゆめりあ」オープニングテーマ |
| 8位 | 6位 | Precious Memories | 栗林みな実 | アニメ「君が望む永遠」オープニングテーマ |
| 9位 | 10位 | 星空のワルツ | 涼宮遙(栗林みな実) | 『君が望む永遠』キャラクターソングシリーズ「Portrait.2~遙~」 |
| 10位 | 8位 | Color | 椎名へきる |
投稿者 comcha : 23:59
2004年1月10日
2004年1月10日放送分 第66回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 3位 | 瞳の中の迷宮 | 嘉陽愛子 | アニメ「ヤミと帽子と本の旅人」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | アニメ「Avenger」オープニングテーマ |
| 3位 | 2位 | 恋のマホウ | ICHIKO | アニメ「まぶらほ」オープニングテーマ |
| 4位 | 6位 | いけないクリスピーマジック | クリスピーオトケンバンド(諏訪部順一&高橋広樹) | |
| 5位 | 5位 | 24時間あいしてる | 有島モユ&仲西環 | アニメ「ゆめりあ」オープニングテーマ |
| 6位 | 4位 | Precious Memories | 栗林みな実 | アニメ「君が望む永遠」オープニングテーマ |
| 7位 | 9位 | 悲しみをやさしさに | little by little | アニメ「NARUTO-ナルト-」オープニングテーマ |
| 8位 | 10位 | Color | 椎名へきる | |
| 9位 | 7位 | キラリ☆セーラードリーム! | 小枝 | 美少女戦士セーラームーン(実写版)主題歌 |
| 10位 | 新 | 星空のワルツ | 涼宮遙(栗林みな実) | 『君が望む永遠』キャラクターソングシリーズ「Portrait.2~遙~」 |
投稿者 comcha : 23:59
2004年1月 3日
2004年1月3日放送分 第65回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | アニメ「Avenger」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 恋のマホウ | ICHIKO | アニメ「まぶらほ」オープニングテーマ |
| 3位 | 4位 | 瞳の中の迷宮 | 嘉陽愛子 | アニメ「ヤミと帽子と本の旅人」オープニングテーマ |
| 4位 | 3位 | Precious Memories | 栗林みな実 | アニメ「君が望む永遠」オープニングテーマ |
| 5位 | 7位 | 24時間あいしてる | 有島モユ&仲西環 | アニメ「ゆめりあ」オープニングテーマ |
| 6位 | 8位 | いけないクリスピーマジック | クリスピーオトケンバンド(諏訪部順一&高橋広樹) | |
| 7位 | 5位 | キラリ☆セーラードリーム! | 小枝 | 美少女戦士セーラームーン(実写版)主題歌 |
| 8位 | 6位 | …みたいなアルケー。 | 跡部景吾 | テニスの王子様 跡部景吾 3rdマキシシングル |
| 9位 | 10位 | 悲しみをやさしさに | little by little | アニメ「NARUTO-ナルト-」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | Color | 椎名へきる |
投稿者 comcha : 23:59

