2008年06月28日
2008年6月28日放送分 第299回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | 君=花 | pigstar | TVアニメ「純情ロマンチカ」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | トライアングラー | 坂本真綾 | TVアニメ「マクロス フロンティア」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | AWAKE~僕のすべて~ | 昶&賢吾(cv小野大輔&神谷浩史) | TVアニメ「モノクローム・ファクター」エンディングテーマ |
| 4位 | 4位 | O2~オー・ツー~ | ORANGE RANGE | TVアニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ R2」オープニングテーマ |
| 5位 | 7位 | Discovery | 宮野真守 | ゲーム「ふしぎ遊戯 朱雀異聞」オープニングテーマ |
| 6位 | 9位 | 激動 | UVERworld | TVアニメ「D.Gray-man」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May’n | TVアニメ「マクロス フロンティア」エンディングテーマ |
| 8位 | 8位 | resonance | T.M.Revolution | TVアニメ「ソウルイーター」オープニングテーマ |
| 9位 | 6位 | Double-Action CLIMAX form | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ | 映画「仮面ライダー電王&キバ クライマックス刑事」主題歌 |
| 10位 | 新 | 曇天 | DOES | TVアニメ「銀魂」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2008年06月21日
2008年6月21日放送分 第298回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | トライアングラー | 坂本真綾 | TVアニメ「マクロス フロンティア」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 君=花 | pigstar | TVアニメ「純情ロマンチカ」オープニングテーマ |
| 3位 | 5位 | AWAKE~僕のすべて~ | 昶&賢吾(cv小野大輔&神谷浩史) | TVアニメ「モノクローム・ファクター」エンディングテーマ |
| 4位 | 6位 | O2~オー・ツー~ | ORANGE RANGE | TVアニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ R2」オープニングテーマ |
| 5位 | 4位 | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May’n | TVアニメ「マクロス フロンティア」エンディングテーマ |
| 6位 | 3位 | Double-Action CLIMAX form | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ | 映画「仮面ライダー電王&キバ クライマックス刑事」主題歌 |
| 7位 | 8位 | Discovery | 宮野真守 | ゲーム「ふしぎ遊戯 朱雀異聞」オープニングテーマ |
| 8位 | 新 | resonance | T.M.Revolution | TVアニメ「ソウルイーター」オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | 激動 | UVERworld | TVアニメ「D.Gray-man」オープニングテーマ |
| 10位 | 9位 | crossing days | 新谷良子 | TVアニメ「紅」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2008年06月14日
2008年6月14日放送分 第297回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | トライアングラー | 坂本真綾 | TVアニメ「マクロス フロンティア」オープニングテーマ |
| 2位 | 2位 | 君=花 | pigstar | TVアニメ「純情ロマンチカ」オープニングテーマ |
| 3位 | 3位 | Double-Action CLIMAX form | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ | 映画「仮面ライダー電王&キバ クライマックス刑事」主題歌 |
| 4位 | 4位 | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May’n | TVアニメ「マクロス フロンティア」エンディングテーマ |
| 5位 | 8位 | AWAKE~僕のすべて~ | 昶&賢吾(cv小野大輔&神谷浩史) | TVアニメ「モノクローム・ファクター」エンディングテーマ |
| 6位 | 6位 | O2~オー・ツー~ | ORANGE RANGE | TVアニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ R2」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | Unnamed world | 平野綾 | TVアニメ「二十面相の娘」エンディングテーマ |
| 8位 | 新 | Discovery | 宮野真守 | ゲーム「ふしぎ遊戯 朱雀異聞」オープニングテーマ |
| 9位 | 9位 | crossing days | 新谷良子 | TVアニメ「紅」エンディングテーマ |
| 10位 | 新 | ふたつの鼓動と赤い罪 | ON/OFF | TVアニメ「ヴァンパイア騎士」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2008年06月07日
2008年6月7日放送分 第296回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | トライアングラー | 坂本真綾 | TVアニメ「マクロス フロンティア」オープニングテーマ |
| 2位 | 3位 | 君=花 | pigstar | TVアニメ「純情ロマンチカ」オープニングテーマ |
| 3位 | 2位 | Double-Action CLIMAX form | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ | 映画「仮面ライダー電王&キバ クライマックス刑事」主題歌 |
| 4位 | 4位 | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May’n | TVアニメ「マクロス フロンティア」エンディングテーマ |
| 5位 | 5位 | Unnamed world | 平野綾 | TVアニメ「二十面相の娘」エンディングテーマ |
| 6位 | 新 | O2 ~オー・ツー~ | ORANGE RANGE | TVアニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ R2」オープニングテーマ |
| 7位 | 6位 | changes | Base Ball Bear | TVアニメ「図書館戦争」エンディングテーマ |
| 8位 | 新 | AWAKE~僕のすべて~ | 昶&賢吾(cv小野大輔&神谷浩史) | TVアニメ「モノクローム・ファクター」エンディングテーマ |
| 9位 | 8位 | crossing days | 新谷良子 | TVアニメ「紅」エンディングテーマ |
| 10位 | 新 | 絶対love×love宣言!! | ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥 | TVアニメ「絶対可憐チルドレン」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2008年05月31日
2008年5月31日放送分 第295回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | トライアングラー | 坂本真綾 | TVアニメ「マクロス フロンティア」オープニングテーマ |
| 2位 | 1位 | Double-Action CLIMAX form | モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ | 映画「仮面ライダー電王&キバ クライマックス刑事」主題歌 |
| 3位 | 3位 | 君=花 | pigstar | TVアニメ「純情ロマンチカ」オープニングテーマ |
| 4位 | 5位 | ダイアモンド クレバス | シェリル・ノーム starring May’n | TVアニメ「マクロス フロンティア」エンディングテーマ |
| 5位 | 4位 | Unnamed world | 平野綾 | TVアニメ「二十面相の娘」エンディングテーマ |
| 6位 | 8位 | changes | Base Ball Bear | TVアニメ「図書館戦争」エンディングテーマ |
| 7位 | 6位 | さあ切れ!パンサー皇子 | 鈴村健一 | |
| 8位 | 新 | crossing days | 新谷良子 | TVアニメ「紅」エンディングテーマ |
| 9位 | 10位 | デタラメな残像 | GRANRODEO | TVアニメ「BLASSREITER」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | Special Life! | KOTOKO | TVアニメ「仮面のメイドガイ」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45