2010年8月28日
2010年8月28日放送分 第411回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 2位 | NO,Thank You! | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」エンディングテーマ |
| 2位 | 1位 | in my space | 鈴村健一 | |
| 3位 | 4位 | Utauyo!!MIRACLE | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」オープニングテーマ |
| 4位 | 3位 | Freedom Dreamer | 茅原実里 | |
| 5位 | 6位 | Naked arms | T.M.Revolution | ゲーム「戦国BASARA3」オープニングテーマ |
| 6位 | 新 | Re:birth | Acid Black Cherry | PS3用ゲーム「Another Century's Episode:R」イメージソング |
| 7位 | 新 | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 岸田教団&THE明星ロケッツ | TVアニメ「学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD」オープニングテーマ |
| 8位 | 5位 | SHIVER | the GazettE | TVアニメ「黒執事II」オープニングテーマ |
| 9位 | 9位 | 蒼い春 | angela | TVアニメ「生徒会役員共」エンディングテーマ |
| 10位 | 8位 | Now loading...SKY!! | スフィア | TVアニメ「あそびにいくヨ!」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2010年8月21日
2010年8月21日放送分 第410回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | in my space | 鈴村健一 | |
| 2位 | 4位 | NO,Thank You! | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」エンディングテーマ |
| 3位 | 2位 | Freedom Dreamer | 茅原実里 | |
| 4位 | 6位 | Utauyo!!MIRACLE | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」オープニングテーマ |
| 5位 | 3位 | SHIVER | the GazettE | TVアニメ「黒執事II」オープニングテーマ |
| 6位 | 新 | Naked arms | T.M.Revolution | ゲーム「戦国BASARA3」オープニングテーマ |
| 7位 | 5位 | My Soul,Your Beats! | Lia | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」オープニングテーマ |
| 8位 | 7位 | Now loading...SKY!! | スフィア | TVアニメ「あそびにいくヨ!」オープニングテーマ |
| 9位 | 8位 | 蒼い春 | angela | TVアニメ「生徒会役員共」エンディングテーマ |
| 10位 | 10位 | Ready Go! | May'n | TVアニメ「オオカミさんと七人の仲間たち」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2010年8月14日
2010年8月14日放送分 第409回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | in my space | 鈴村健一 | |
| 2位 | 4位 | Freedom Dreamer | 茅原実里 | |
| 3位 | 3位 | SHIVER | the GazettE | TVアニメ「黒執事II」オープニングテーマ |
| 4位 | 新 | NO,Thank You! | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」エンディングテーマ |
| 5位 | 2位 | My Soul,Your Beats! | Lia | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」オープニングテーマ |
| 6位 | 新 | Utauyo!!MIRACLE | 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生)・秋山澪(日笠陽子)・田井中律(佐藤聡美)・琴吹紬(寿美菜子)・中野梓(竹達彩奈)] | TVアニメ「けいおん!!」オープニングテーマ |
| 7位 | 8位 | Now loading...SKY!! | スフィア | TVアニメ「あそびにいくヨ!」オープニングテーマ |
| 8位 | 10位 | 蒼い春 | angela | TVアニメ「生徒会役員共」エンディングテーマ |
| 9位 | 5位 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | TVアニメ「B型H系」オープニングテーマ |
| 10位 | 9位 | Ready Go! | May'n | TVアニメ「オオカミさんと七人の仲間たち」オープニングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2010年8月 7日
2010年8月7日放送分 第408回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 1位 | in my space | 鈴村健一 | |
| 2位 | 2位 | My Soul,Your Beats! | Lia | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」オープニングテーマ |
| 3位 | 4位 | SHIVER | the GazettE | TVアニメ「黒執事II」オープニングテーマ |
| 4位 | 6位 | Freedom Dreamer | 茅原実里 | |
| 5位 | 3位 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | TVアニメ「B型H系」オープニングテーマ |
| 6位 | 5位 | Hysteric Barbie | 平野綾 | |
| 7位 | 10位 | 君がいる場所 | 高垣彩陽 | TVアニメ「世紀末オカルト学院」エンディングテーマ |
| 8位 | 新 | Now loading...SKY!! | スフィア | TVアニメ「あそびにいくヨ!」オープニングテーマ |
| 9位 | 新 | Ready Go! | May'n | TVアニメ「オオカミさんと七人の仲間たち」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | 蒼い春 | angela | TVアニメ「生徒会役員共」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45
2010年7月31日
2010年7月31日放送分 第407回 こむチャート
| 今回 | 前回 | 曲名 | アーティスト名 | |
| 1位 | 3位 | in my space | 鈴村健一 | |
| 2位 | 1位 | My Soul,Your Beats! | Lia | TVアニメ「Angel Beats!-エンジェル ビーツ-」オープニングテーマ |
| 3位 | 2位 | おしえて A to Z | 田村ゆかり | TVアニメ「B型H系」オープニングテーマ |
| 4位 | 新 | SHIVER | the GazettE | TVアニメ「黒執事II」オープニングテーマ |
| 5位 | 4位 | Hysteric Barbie | 平野綾 | |
| 6位 | 新 | Freedom Dreamer | 茅原実里 | |
| 7位 | 5位 | アイスクリーム シンドローム | スキマスイッチ | 映画「劇場版ポケットモンスターダイヤモンド・パール 幻影の覇者ゾロアーク」主題歌 |
| 8位 | 新 | 心の羽根 | チームドラゴン from AKB48 | TVアニメ「ドラゴンボール改」エンディングテーマ |
| 9位 | 新 | 白翼ノ誓約~Pure Engagement~ | 結(cv.早見沙織) 月海(cv.井上麻里奈) 草野(cv.花澤香菜) 松(cv.遠藤綾) | アニメ「セキレイ~Pure Engagement~」オープニングテーマ |
| 10位 | 新 | 君がいる場所 | 高垣彩陽 | TVアニメ「世紀末オカルト学院」エンディングテーマ |
投稿者 comcha : 23:45

